Feature | Amazfit GTR 3 Pro | Amazfit GTS 3 | Amazfit Bip U Pro | Amazfit T-Rex Pro | Garmin Venu 2 | Garmin Forerunner 245 | Garmin Fenix 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | $229.99 | $179.99 | $59.99 | $179.99 | $399.99 | $299.99 | $549.99 |
Sports Modes | 150+ | 150+ | 60+ | 100+ | 25+ | 15+ | 30+ |
Built-in GPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Heart Rate Monitoring | Yes (24/7) | Yes (24/7) | Yes (24/7) | Yes (24/7) | Yes (24/7) | Yes (24/7) | Yes (24/7) |
SpO2 Measurement | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sleep Tracking | Yes (Stages and Quality) | Yes (Stages and Quality) | Yes (Stages and Quality) | Yes (Stages and Quality) | Yes (Advanced) | Yes | Yes |
Stress Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steps Counter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Calories Burned | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Distance Traveled | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pedometer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
VO2 Max | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Breathing Exercises | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Swim Tracking | Yes | Yes | Yes | Yes (10 ATM Water Resistance) | Yes (5 ATM Water Resistance) | Yes (5 ATM Water Resistance) | Yes (10 ATM Water Resistance) |
Activity Goals | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Each of these devices excels in specific areas, so the best choice depends on your particular needs and budget.
Amazfit Ring $299